Below is a list of supported state codes for India, the United States, and Canada, following the ISO standards for location identification.
| Country Code | ISO2 Code | State Name |
|---|
| IN | IN-AN | Andaman & Nicobar Islands |
| IN | IN-AP | Andhra Pradesh (Old) |
| IN | IN-AR | Arunachal Pradesh |
| IN | IN-AS | Assam |
| IN | IN-BR | Bihar |
| IN | IN-CH | Chandigarh |
| IN | IN-CT | Chhattisgarh |
| IN | IN-DN | Dadra & Nagar Haveli |
| IN | IN-DD | Daman & Diu |
| IN | IN-DL | Delhi |
| IN | IN-GA | Goa |
| IN | IN-GJ | Gujarat |
| IN | IN-HR | Haryana |
| IN | IN-HP | Himachal Pradesh |
| IN | IN-JK | Jammu & Kashmir |
| IN | IN-JH | Jharkhand |
| IN | IN-KA | Karnataka |
| IN | IN-KL | Kerala |
| IN | IN-LD | Lakshadweep |
| IN | IN-MP | Madhya Pradesh |
| IN | IN-MH | Maharashtra |
| IN | IN-MN | Manipur |
| IN | IN-ML | Meghalaya |
| IN | IN-MZ | Mizoram |
| IN | IN-NL | Nagaland |
| IN | IN-OR | Odisha |
| IN | IN-PY | Puducherry |
| IN | IN-PB | Punjab |
| IN | IN-RJ | Rajasthan |
| IN | IN-SK | Sikkim |
| IN | IN-TN | Tamil Nadu |
| IN | IN-TR | Tripura |
| IN | IN-UP | Uttar Pradesh |
| IN | IN-UT | Uttarakhand |
| IN | IN-WB | West Bengal |
| IN | IN-TL | Telangana |
| IN | IN-AD | Andhra Pradesh |
| Country Code | ISO2 Code | State Name |
|---|
| US | US-AL | Alabama |
| US | US-AK | Alaska |
| US | US-AZ | Arizona |
| US | US-AR | Arkansas |
| US | US-CA | California |
| US | US-CO | Colorado |
| US | US-CT | Connecticut |
| US | US-DE | Delaware |
| US | US-FL | Florida |
| US | US-GA | Georgia |
| US | US-HI | Hawaii |
| US | US-ID | Idaho |
| US | US-IL | Illinois |
| US | US-IN | Indiana |
| US | US-IA | Iowa |
| US | US-KS | Kansas |
| US | US-KY | Kentucky |
| US | US-LA | Louisiana |
| US | US-ME | Maine |
| US | US-MD | Maryland |
| US | US-MA | Massachusetts |
| US | US-MI | Michigan |
| US | US-MN | Minnesota |
| US | US-MS | Mississippi |
| US | US-MO | Missouri |
| US | US-MT | Montana |
| US | US-NE | Nebraska |
| US | US-NV | Nevada |
| US | US-NH | New Hampshire |
| US | US-NJ | New Jersey |
| US | US-NM | New Mexico |
| US | US-NY | New York |
| US | US-NC | North Carolina |
| US | US-ND | North Dakota |
| US | US-OH | Ohio |
| US | US-OK | Oklahoma |
| US | US-OR | Oregon |
| US | US-PA | Pennsylvania |
| US | US-RI | Rhode Island |
| US | US-SC | South Carolina |
| US | US-SD | South Dakota |
| US | US-TN | Tennessee |
| US | US-TX | Texas |
| US | US-UT | Utah |
| US | US-VT | Vermont |
| US | US-VA | Virginia |
| US | US-WA | Washington |
| US | US-WV | West Virginia |
| US | US-WI | Wisconsin |
| US | US-WY | Wyoming |
| US | US-PR | Puerto Rico |
| US | US-DC | District of Columbia |
| US | US-AA | United States, Armed Forces |
| US | US-AE | Armed Forces Africa |
| US | US-VI | Virgin Islands |
Canada Province and Territory Codes
| Country Code | ISO2 Code | Province/Territory Name |
|---|
| CA | CA-AB | Alberta |
| CA | CA-BC | British Columbia |
| CA | CA-MB | Manitoba |
| CA | CA-NB | New Brunswick |
| CA | CA-NL | Newfoundland and Labrador |
| CA | CA-NT | Northwest Territories |
| CA | CA-NS | Nova Scotia |
| CA | CA-NU | Nunavut |
| CA | CA-ON | Ontario |
| CA | CA-PE | Prince Edward Island |
| CA | CA-QC | Quebec |
| CA | CA-SK | Saskatchewan |
| CA | CA-YT | Yukon |